SASEBEA Interface Engine
The National Income and Product Accounts
The table names available for the NIPA data set are listed in Table 14 and Table 15. Each table is identified by a unique string called the table name. The TABLENAME= option is a required option that specifies which table to retrieve. Historically, the NIPA tables were identified by a table ID, but this practice was discontinued in October 2018. For convenience, Table 14 and Table 15 show how table names correspond to table IDs.
Table 14: NIPA Table Names and Corresponding Table IDs
| TableName | TableId | TableName | TableId | TableName | TableId | TableName | TableId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10101 | 1 | T10803 | 45 | T30200 | 87 | T40203 | 131 |
| T10102 | 2 | T10806 | 46 | T30300 | 88 | T40204 | 132 |
| T10103 | 3 | T10903 | 47 | T30400 | 89 | T40205 | 133 |
| T10104 | 4 | T10904 | 48 | T30500 | 90 | T40206 | 134 |
| T10105 | 5 | T10905 | 49 | T30600 | 91 | T4030A | 135 |
| T10106 | 6 | T10906 | 50 | T30700 | 92 | T4030B | 136 |
| T10106A | 7 | T11000 | 51 | T30800 | 93 | T50100 | 137 |
| T10106B | 8 | T11100 | 52 | T30901 | 94 | T50203 | 138 |
| T10106C | 9 | T11200 | 53 | T30902 | 95 | T50205 | 139 |
| T10106D | 10 | T11300 | 54 | T30903 | 96 | T50206 | 140 |
| T10107 | 11 | T11400 | 55 | T30904 | 97 | T50301 | 141 |
| T10108 | 12 | T11500 | 56 | T30905 | 98 | T50302 | 142 |
| T10109 | 13 | T11600 | 57 | T30906 | 99 | T50303 | 143 |
| T10110 | 14 | T11701 | 316 | T31001 | 100 | T50304 | 144 |
| T10111 | 310 | T11705 | 317 | T31003 | 101 | T50305 | 145 |
| T10201 | 15 | T11706 | 318 | T31004 | 102 | T50306 | 146 |
| T10202 | 16 | T20100 | 58 | T31005 | 103 | T50401 | 147 |
| T10203 | 17 | T20200A | 59 | T31006 | 104 | T50402 | 148 |
| T10204 | 18 | T20200B | 60 | T31101 | 105 | T50403 | 149 |
| T10205 | 19 | T20301 | 61 | T31102 | 326 | T50404 | 150 |
| T10206 | 20 | T20302 | 62 | T31103 | 106 | T50405 | 151 |
| T10301 | 21 | T20303 | 63 | T31104 | 107 | T50406 | 152 |
| T10303 | 22 | T20304 | 64 | T31105 | 108 | T50501 | 153 |
| T10304 | 23 | T20305 | 65 | T31106 | 109 | T50502 | 154 |
| T10305 | 24 | T20306 | 66 | T31200 | 110 | T50503 | 155 |
| T10306 | 25 | T20307 | 67 | T31300 | 111 | T50504 | 156 |
| T10401 | 26 | T20403 | 68 | T31400 | 112 | T50505 | 157 |
| T10403 | 27 | T20404 | 69 | T31501 | 113 | T50506 | 158 |
| T10404 | 28 | T20405 | 70 | T31502 | 114 | T50601 | 327 |
| T10405 | 29 | T20406 | 71 | T31503 | 115 | T50602 | 328 |
| T10406 | 30 | T20503 | 72 | T31504 | 116 | T50603 | 329 |
| T10501 | 31 | T20504 | 73 | T31505 | 117 | T50604 | 330 |
| T10502 | 32 | T20505 | 74 | T31506 | 118 | T50605 | 331 |
| T10503 | 33 | T20506 | 75 | T31600 | 119 | T50606 | 332 |
| T10504 | 34 | T20600 | 76 | T31700 | 120 | T50705A | 163 |
| T10505 | 35 | T20700A | 77 | T31800A | 121 | T50705B | 164 |
| T10506 | 36 | T20700B | 78 | T31800B | 122 | T50706A | 165 |
| T10604 | 37 | T20801 | 79 | T31900 | 123 | T50706B | 166 |
| T10607 | 38 | T20803 | 80 | T32000 | 124 | T50805A | 173 |
| T10608 | 39 | T20804 | 81 | T32100 | 125 | T50805B | 174 |
| T10701 | 40 | T20805 | 82 | T32200 | 126 | T50806A | 175 |
| T10703 | 41 | T20806 | 83 | T32300 | 127 | T50806B | 176 |
| T10704 | 42 | T20807 | 84 | T40100 | 128 | T50809A | 333 |
| T10705 | 43 | T20900 | 85 | T40201 | 129 | T50809B | 334 |
| T10706 | 44 | T30100 | 86 | T40202 | 130 | T50903A | 335 |
Table 15: NIPA Table Names and Corresponding Table IDs
| TableName | TableId | TableName | TableId | TableName | TableId |
|---|---|---|---|---|---|
| T50903B | 336 | T61100A | 216 | T62200B | 261 |
| T50904A | 337 | T61100B | 217 | T62200C | 262 |
| T50904B | 338 | T61100C | 218 | T62200D | 263 |
| T50905A | 339 | T61100D | 219 | T70100 | 264 |
| T50905B | 340 | T61200A | 220 | T70201A | 265 |
| T50906B | 342 | T61200B | 221 | T70201B | 266 |
| T51000 | 178 | T61200C | 222 | T70203A | 267 |
| T51100 | 343 | T61200D | 223 | T70203B | 268 |
| T60100B | 179 | T61300A | 224 | T70204A | 269 |
| T60100C | 180 | T61300B | 225 | T70204B | 270 |
| T60100D | 181 | T61300C | 226 | T70205A | 271 |
| T60200A | 182 | T61300D | 227 | T70205B | 272 |
| T60200B | 183 | T61400A | 228 | T70206B | 273 |
| T60200C | 184 | T61400B | 229 | T70303 | 274 |
| T60200D | 185 | T61400C | 230 | T70304 | 275 |
| T60300A | 186 | T61400D | 231 | T70305 | 276 |
| T60300B | 187 | T61500A | 232 | T70306 | 277 |
| T60300C | 188 | T61500B | 233 | T70403 | 278 |
| T60300D | 189 | T61500C | 234 | T70404 | 279 |
| T60400A | 190 | T61500D | 235 | T70405 | 280 |
| T60400B | 191 | T61600A | 236 | T70406 | 281 |
| T60400C | 192 | T61600B | 237 | T70500 | 282 |
| T60400D | 193 | T61600C | 238 | T70600 | 283 |
| T60500A | 194 | T61600D | 239 | T70700 | 284 |
| T60500B | 195 | T61700A | 240 | T70800 | 285 |
| T60500C | 196 | T61700B | 241 | T70900 | 286 |
| T60500D | 197 | T61700C | 242 | T71000 | 287 |
| T60600A | 198 | T61700D | 243 | T71100 | 288 |
| T60600B | 199 | T61800A | 244 | T71200 | 289 |
| T60600C | 200 | T61800B | 245 | T71300 | 290 |
| T60600D | 201 | T61800C | 246 | T71400 | 291 |
| T60700A | 202 | T61800D | 247 | T71500 | 292 |
| T60700B | 203 | T61900A | 248 | T71600 | 293 |
| T60700C | 204 | T61900B | 249 | T71700 | 294 |
| T60700D | 205 | T61900C | 250 | T71800 | 295 |
| T60800A | 206 | T61900D | 251 | T71900 | 297 |
| T60800B | 207 | T62000A | 252 | T72000 | 296 |
| T60800C | 208 | T62000B | 253 | T72100 | 392 |
| T60800D | 209 | T62000C | 254 | T72200 | 393 |
| T60900B | 210 | T62000D | 255 | T72300 | 394 |
| T60900C | 211 | T62100A | 256 | T72400 | 395 |
| T60900D | 212 | T62100B | 257 | T72500 | 397 |
| T61000B | 213 | T62100C | 258 | ||
| T61000C | 214 | T62100D | 259 | ||
| T61000D | 215 | T62200A | 260 |
Last updated: July 09, 2026