Table 3 lists some of the available SAS date formats. For each format, an example is shown of a date value in the notation produced by the format. The date '17OCT91'D is used as the example.
Table 3: Frequently Used SAS Date Formats
| Format | Example | Description | Width Range | Default Width |
|---|---|---|---|---|
| DATEw. | 17OCT91 | Day, month abbreviation, year: | 5–9 | 7 |
| ddmonyy | ||||
| DAYw. | 17 | Day of month | 2–32 | 2 |
| DDMMYYw. | 17/10/91 | Day, month, year: dd/mm/yy | 2–8 | 8 |
| DOWNAMEw. | Thursday | Name of day of the week | 1–32 | 9 |
| JULDAYw. | 290 | Day of year | 3–32 | 3 |
| JULIANw. | 91290 | Year and day of year: yyddd | 5–7 | 5 |
| MMDDYYw. | 10/17/91 | Month, day, year: mm/dd/yy | 2–8 | 8 |
| MMYYw. | 10M1991 | Month and year: mmMyyyy | 5–32 | 7 |
| MMYYCw. | 10:1991 | Month and year: mm:yyyy | 5–32 | 7 |
| MMYYDw. | 10-1991 | Month and year: mm-yyyy | 5–32 | 7 |
| MMYYPw. | 10.1991 | Month and year: mm.yyyy | 5–32 | 7 |
| MMYYSw. | 10/1991 | Month and year: mm/yyyy | 5–32 | 7 |
| MMYYNw. | 101991 | Month and year: mmyyyy | 5–32 | 6 |
| MONNAMEw. | October | Name of month | 1–32 | 9 |
| MONTHw. | 10 | Month of year | 1–32 | 2 |
| MONYYw. | OCT91 | Month abbreviation and year: | 5–7 | 5 |
| monyy | ||||
| QTRw. | 4 | Quarter of year | 1–32 | 1 |
| QTRRw. | IV | Quarter in roman numerals | 3–32 | 3 |
| NENGOw. | H.03/10/17 | Japanese Nengo notation | 2–10 | 10 |
| WEEKDATEw. | Thursday, October 17, 1991 | day-of-week, month-name dd, yyyy | 3–37 | 29 |
| WEEKDATXw. | Thursday, 17 October 1991 | day-of-week, dd month-name yyyy | 3–37 | 29 |
| WEEKDAYw. | 5 | Day of week | 1–32 | 1 |
| WEEKVw. | 1991-W42-04 | ISO 8601 year, week, day of week: | 3–200 | 11 |
| yyyy-Www-dd | ||||
| WORDDATEw. | October 17, 1991 | month-name dd, yyyy | 3–32 | 18 |
| WORDDATXw. | 17 October 1991 | dd month-name yyyy | 3–32 | 18 |
| YEARw. | 1991 | Year: yyyy | 2–32 | 4 |
| YYMMw. | 1991M10 | Year and month: yyyyMmm | 5–32 | 7 |
| YYMMCw. | 1991:10 | Year and month: yyyy:mm | 5–32 | 7 |
| YYMMDw. | 1991-10 | Year and month: yyyy-mm | 5–32 | 7 |
| YYMMPw. | 1991.10 | Year and month: yyyy.mm | 5–32 | 7 |
| YYMMSw. | 1991/10 | Year and month: yyyy/mm | 5–32 | 7 |
| YYMMNw. | 199110 | Year and month: yyyymm | 5–32 | 7 |
| YYMONw. | 1991OCT | Year and month abbreviation: | 5–32 | 7 |
| yyyymon | ||||
| YYMMDDw. | 91/10/17 | Year, month, day: yy/mm/dd | 2–8 | 8 |
| YYQw. | 1991Q4 | Year and quarter: yyyyQq | 4–6 | 6 |
| YYQCw. | 1991:4 | Year and quarter: yyyy:q | 4–32 | 6 |
| YYQDw. | 1991-4 | Year and quarter: yyyy-q | 4–32 | 6 |
| YYQPw. | 1991.4 | Year and quarter: yyyy.q | 4–32 | 6 |
| YYQSw. | 1991/4 | Year and quarter: yyyy/q | 4–32 | 6 |
| YYQNw. | 19914 | Year and quarter: yyyyq | 3–32 | 5 |
| YYQRw. | 1991QIV | Year and quarter in roman | 6–32 | 8 |
| numerals: yyyyQrr | ||||
| YYQRCw. | 1991:IV | Year and quarter in roman | 6–32 | 8 |
| numerals: yyyy:rr | ||||
| YYQRDw. | 1991-IV | Year and quarter in roman | 6–32 | 8 |
| numerals: yyyy-rr | ||||
| YYQRPw. | 1991.IV | Year and quarter in roman | 6–32 | 8 |
| numerals: yyyy.rr | ||||
| YYQRSw. | 1991/IV | Year and quarter in roman | 6–32 | 8 |
| numerals: yyyy/rr | ||||
| YYQRNw. | 1991IV | Year and quarter in roman | 6–32 | 8 |
| numerals: yyyyrr |